
详细的讯息
沈氏节能
超临界点二被硫化碳配置整体中的重要的插件,借助快速热交换器科技将二被硫化碳加水无上温,上升整体错误率。享有框架主体工程、快速热交换器、耐腐蚀高压变压器、耐高压变压器等主要优势,可提高自己资源合理利用错误率,减小碳废气排放。
产品特点
1、有的能力率:进行微缓冲区构成,改变有的能力热传递,调低万元产值能耗,上升能源系统采取的能力。
2、高宽敞性:球反应速度快,占地赔偿规模小,减少区域空间。
3、高正规性:提供精湛的耐金属腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在几种极端与恶劣情况下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找到能信的低碳环保散热器解释决预案吗?公司还可以高效为客人保证车辆意见与建议、高技术苹果支持和高端定制化产品。欢迎辞会随时去联系公司,掌握更加的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的服务电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





